EMC輔助●共模電感濾波器
共(gong)模電感濾(lv)波器適(shi)用於(yu)模擬(ni)電路等對(dui)噪(zao)聲(sheng)及 EMC 比(bi)較敏感的(de)場(chang)合(he),可大幅(fu)度減少(shao)模塊輸出端(duan)的噪聲,顯(xian)著(zhu)提高EMC等(deng)級(ji)。
該係列產品特(te)點:
1、小(xiao)體(ti)積(ji),溫(wen)度(du)特性好(hao)
2、滿足 UL508 隔離要求




EMC輔助●共模電感濾波器 篩(shai)選(xuan)型號個數:共 43 個,請(qing)查(cha)看下(xia)方表格(ge)。

-
係列(lie)標題
-
電感值(μH)(typ.)
-
最大工作(zuo)電流(A)
-
工作溫度(℃)
-
衰(shuai)減(jian)率(lv)
-
DCR (mΩ) (typ)
-
封(feng)裝(zhuang)形(xing)式
-
可(ke)配套(tao)電源
-
資(zi)料(liao)下載 (3D/PCB封裝庫/原理(li)圖庫)
技(ji)術
手(shou)冊(ce)樣(yang)品
申請
FL2D |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-10-102 | 1000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-203 | 20000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 240*2 | DIP | DC-DC | |||
FL2D-10-222 | 2200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 60*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-332 | 3300*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 80*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-472 | 4700*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 140*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-502 | 3500*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 220*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
-
|
||
FL2D-10-682 | 6800*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 160*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-822 | 8200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 180*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-102 | 1000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-103 | 10000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-222 | 2200*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 42*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-351 | 350*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-472 | 4700*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-60-402 | 4000*2 | 6 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-60-451 | 450*2 | 6 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 9*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A2-202 | 2000*2 | 12 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 145*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-040 | 4*2 | 40 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-103 | 10000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 500*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-153 | 15000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 600*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-223 | 22000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 650*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL4D-Z8-302-XJ |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL4D-Z8-302-XJ | 3000*4 | 1 | -40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FD2D-20-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FD2D-20-202 | 2000 | 2 | -40~105℃ | - | 400 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FD2D-20-301 | 300 | 2 | -40~105℃ | - | 160 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FD2D-40-xxx |
展(zhan)開 |
展開 |
-40~105℃ | - | 230 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FD2D-40-202 | 2000 | 4 | -40~105℃ | - | 230 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-13-471R3 |
展開 |
展開 |
-40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-13-471R3 | 470*2 | 1.3 | -40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-20-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-20-103 | 10000*2 | 2 | -40~105℃ | - | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-20-562 | 5600*2 | 2 | -40~105℃ | - | 60*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-40-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-40-562 | 5600*2 | 4 | -40~105℃ | - | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-xxx |
展開 |
展開 |
-40~125°C | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-50-102 | 1000*2 | 5 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-103 | 10000*2 | 5 | -40~125°C | - | 56*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-332 | 3300*2 | 5 | -40~125°C | - | 38*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-562 | 5600*2 | 5 | -40~125°C | - | 47*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-80-xxx |
展開 |
展開 |
-40~125°C | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-80-102 | 1000*2 | 8 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-80-332 | 3300*2 | 8 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-80-562 | 5600*2 | 8 | -40~125°C | - | 38*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-B5-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-B5-131 | 130*2 | 25 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-C5-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-C5-142 | 1400*2 | 35 | -40~105℃ | - | 5*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-C5-301 | 300*2 | 35 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-D0-102 | 1000*2 | 40 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-152 | 1500*2 | 40 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-201 | 200*2 | 40 | -40~105℃ | - | 1.5*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-561 | 560*2 | 40 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-F5-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - | 1*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-F5-301 | 300*2 | 65 | -40~105℃ | - | 1*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
* 上(shang)方(fang)產品參數(shu)僅(jin)供(gong)參(can)考,詳(xiang)細技術參數請以技術規格書(shu)為(wei)準(zhun)
-
係列標題(ti)