91青青草原线免费观看

軌道交通專用電源(EN50155)

該係列電源具(ju)備(bei)結構緊(jin)湊(cou)、體(ti)積(ji)小(xiao)巧(qiao)、低(di)紋(wen)波噪(zao)聲(sheng)、優(you)秀(xiu)的EMC特(te)性等特點(dian),尤其(qi)適(shi)合應(ying)用對(dui)振動和(he)EMC有(you)特殊(shu)要求機車(che)運(yun)行(xing)環(huan)境(jing)。   

 該(gai)係(xi)列產品特點:

1、滿(man)足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001鐵道(dao)機車車輛(liang)電子裝置標(biao)準(zhun)對電源的輸入要求(qiu)

2、具備110V標準電壓輸入,輸入範(fan)圍(wei)達40-160V,能(neng)夠(gou)同時(shi)適用於72V、96V、110V等(deng)3個標準輸入電壓總線

3、具備3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、54V等輸出電壓,能極(ji)大地滿足機車各種供電要(yao)求

4、輸出功率範圍:6-250W

5、隔離電壓:3000VAC/2250-3000VDC


展開查看更多
點擊收起
国产91精品青草社区免费版_特色-行業專用電源_軌道交通專用電源(EN50155)
點擊展開條件搜索框
  • 產品型(xing)號(hao)

  • 功(gong)率(W)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出路數

  • 隔離電壓

軌道交通專用電源(EN50155) 篩(shai)選(xuan)型號個數:共 251 個,請查(cha)看下(xia)方表格(ge)。

數據加載中

  • 係列標題

  • 產品類型

  • 功率(W)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出
    路數

  • 隔離電壓

  • 封裝形式

  • 封(feng)裝尺寸(cun)(mm)

  • 資(zi)料(liao)下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫(ku))

  • 認(ren)證/標準

  • 技(ji)術(shu)
    手(shou)冊(ce)

  • 樣品
    申請(qing)

URA1D_YMD-6WR3
DC/DC 6 40-160 ±5,±12,±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URA1D05YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) ±5 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D12YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) ±12 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D15YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) ±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D_YMD-6WR3
DC/DC 6 40-160 5,12,15,24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URB1D05YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D12YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D15YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D24YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
UWTH1D_P-6WR3
DC/DC 6 110(14-160) 3.3,5,12,15,24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
-
-
-
-
UWTH1D03P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D05P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D12P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D15P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D24P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
URB1D_LMD-10WR3
DC/DC 10 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D_LD-10W(F/H)R3
DC/DC 10 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UWTH1D03LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-15WR3
DC/DC 15 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LD-20WR3
DC/DC 20 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-20WR3
DC/DC 20 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URE1D_LD-20WR3
DC/DC 20 40-160 ±12,±15,±24 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URE1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±12 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URE1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±15 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URE1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±24 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UWTH1D_LD-20W(F/H)R3
DC/DC 20 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UWTH1D03LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D_LD-30W(F/H)R3
DC/DC 30 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UWTH1D03LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UTH1D_LD-30WR3
DC/DC 30 110(40-160) 5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UTH1D28LD-30WR3 DC/DC 29.99 110(40-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D05LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D15LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D24LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D48LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D54LD-30WR3 DC/DC 30.02 110(40-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D12LD-30WR3 DC/DC 40 110(40-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URF1D_LD-40WR3
DC/DC 40 40-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URF1D03LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 3.3 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D05LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 5 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D12LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 12 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D15LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 15 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D24LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 24 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D48LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 48 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D_QB-50WHR3
DC/DC 50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
URF1D03QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D_QB-50WR3
DC/DC 50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
URF1D03QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-75WHR3
DC/DC 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
URF1D03QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D_QB-75WR3
DC/DC 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
URF1D03QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6)
DC/DC 100 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.8*39.2*12.7
-
-
-
-
URF1D03QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 接線式(帶散熱片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D03QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 導軌式(帶散熱片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D03QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D03QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 導軌式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D05QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 接線式(帶散熱片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D05QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 導軌式(帶散熱片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D05QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D05QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 導軌式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D12QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 接線式(帶散熱片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D12QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 導軌式(帶散熱片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D12QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D12QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 導軌式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D15QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 接線式(帶散熱片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D15QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 導軌式(帶散熱片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D15QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D15QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 導軌式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D24QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 接線式(帶散熱片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D24QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 導軌式(帶散熱片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D24QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D24QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 導軌式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D48QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 接線式(帶散熱片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D48QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 導軌式(帶散熱片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D48QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D48QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 導軌式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D03QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D03QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D_HB-150W(H)R3(A5)
DC/DC 150 43-160 5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
-
-
URF1D05HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D05HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D12HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D12HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D15HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D15HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D24HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D24HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D48HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D48HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D05HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D12HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D15HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D24HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D48HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D05HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D12HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D15HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D24HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D48HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D_HB-250W(H)R3(A5)
DC/DC 250 40-160 5,12,15,24,48,54 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
-
-
URF1D05HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 5 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D05HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 5 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D12HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 12 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D12HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 12 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D15HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 15 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D15HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 15 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D24HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 24 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D24HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 24 1 3000VAC 接線式 135.00*70.00*22.40 -
