采集型隔離模塊
4/0~20mA、0~5V/10V等模擬(ni)信(xin)號(hao)互(hu)相(xiang)轉換(huan),電源輸入與(yu)信號輸出端共地的(de)采(cai)集型(xing)信號調(diao)理(li)模塊。
——可(ke)實(shi)現(xian)隔離傳(chuan)輸、信號轉(zhuan)換、信號放(fang)大、延(yan)長(zhang)距(ju)離、端口防護(hu)等(deng)功能(neng)




采集型隔離模塊 篩(shai)選(xuan)型號個數:共(gong) 153 個(ge),請查看下(xia)方表(biao)格。

-
係列標題
-
輸入信號
-
輸出信號
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
封裝形式
-
資料(liao)下載 (3D/PCB封裝(zhuang)庫/原理圖庫)
技術
手冊(ce)樣品
申(shen)請(qing)
T1100(N)NS | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP24 | - | - | - |
T1100N | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP16 | |||
T1100NS-W | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP16 | |||
T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | - | - | - |
T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | |||
TEMxxxxAN | ±75mV,±100mV | 0~5V | 12,15,24 | - | DIP18 | - | - | - |
TEM5630AN | ±75mV | 0~5VDC | 24 | - | DIP18 | |||
TEM6650AN | ±100mV | 0~5VDC | 12 | - | DIP18 | |||
TEM6640AN | ±100mV | 0~5VDC | 15 | - | DIP18 | |||
TEMxxxxCN | ±50mV,±100mV,±200mV | ±5V,±10V | ±12,±15 | - | DIP18 | - | - | - |
TEM6540CN | ±100mV | ±10VDC | ±15 | - | DIP18 | |||
TEM7650CN | ±200mV | ±5VDC | ±12 | - | DIP18 | |||
TEM6640CN | ±100mV | ±5VDC | ±15 | - | DIP18 | |||
TEM4540CN | ±50mV | ±10VDC | ±15 | - | DIP18 | |||
TExxxxAN | ±5V,±10V | 0~5V,0~10V | 12,24 | - | DIP18 | - | - | - |
TE5530AN | ±10V | 0~10V | 24 | - | DIP18 | |||
TE5650AN | ±10V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
TE6630AN | ±5V | 0~5V | 24 | - | DIP18 | |||
TE6650AN | -5V~5V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
TExxxxCN | ±5V,±10V | ±5V,±10V | 12,15 | - | DIP18 | - | - | - |
TE5540CN | ±10V | ±10V | 15 | - | DIP18 | |||
TE5550CN | ±10V | ±10V | 12 | - | DIP18 | |||
TE6640CN | ±5V | ±5V | 15 | - | DIP18 | |||
TE6650CN | ±5V | ±5V | 12 | - | DIP18 | |||
TE5540CN-G | ±10V | ±10V | 15 | - | DIP18 | |||
TE5550CN-G | ±10V | ±10V | 12 | - | DIP18 | |||
TExxxxHN | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP28 | - | - | - |
TE6650HN | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP28 | |||
TExxxxN | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15,24,None | DIP18 | - | - | - |
TE1430N | 4~20mA | 1~5V | 24 | - | DIP18 | |||
TE1530N | 4~20mA | 0~10V | 24 | - | DIP18 | |||
TE1433N | 4~20mA | 1~5V | 24 | 24 | DIP18 | |||
TE1533N | 4~20mA | 0~10V | 24 | 24 | DIP18 | |||
TE1450N | 4~20mA | 1~5V | 12 | - | DIP18 | |||
TE1550N | 4~20mA | 0~10V | 12 | - | DIP18 | |||
TE1630N | 4~20mA | 0~5V | 24 | - | DIP18 | |||
TE5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | |||
TE1633N | 4~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP18 | |||
TE5544N | 0~10V | 0~10V | 15 | 15 | DIP18 | |||
TE1650N | 4~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
TE5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | |||
TE1660N | 4~20mA | 0~5V | 5 | - | DIP18 | |||
TE5634N | 0~10V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | |||
TE6634N | 0~5V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | |||
TE6644N | 0~5V | 0~5V | 15 | 15 | DIP18 | |||
TE6650N | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
TE6654N | 0~5V | 0~5V | 12 | 15 | DIP18 | |||
TE6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | |||
TE2530N | 0~20mA | 0~10V | 24 | - | DIP18 | |||
TE2650N | 0~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
TE1S60N-2.5 | 4~20mA | 0~2.5V | 5 | - | DIP18 | |||
TE1S65N-3.3 | 4~20mA | 0~3.3V | 5 | 12 | DIP18 | |||
TE6660N-HK | 0~5V | 0~5V | 5 | - | DIP18 | |||
TE6664N-G | 0~5V | 0~5V | 5 | 24 | DIP18 | |||
TE1S34N-2.5 | 4~20mA | 0~2.5V | 24 | 15 | DIP18 | |||
TE6S6SN-3.3-9 | 0~5V | 0~3.3V | 5 | 9 | DIP18 | |||
TE1S60N-3.3 | 4~20mA | 0~3.3V | 5 | - | DIP18 | |||
TExxxxT | 4~20mA | 0~5V | 5v | - | SMD16 | - | - | - |
TE1660T | 4~20mA | 0~5V | 5v | - | SMD16 | |||
TE6660T | 0-5V | 0~5V | 5v | - | SMD16 | |||
TFWxxxN | 0-100 | 0~20mA,0-10V | - | - | DIP18 | - | - | - |
TFW260N | 0-100 | 0~20mA | 5 | - | DIP18 | |||
TFW560N | 0-100 | 0~10V | 5 | - | DIP18 | |||
TFW660N | 0-100 | 0-5V | 5 | - | DIP18 | |||
TMxxxxCP | ±10mV,±20mV,±50mV,±75mV,±100mV,± | ±5V,±10V | 12,24 | - | DIP24 | - | - | - |
TM1630CP | ±10mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM2630CP | ±20mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM4630CP | ±50mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM5630CP | ±75mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM6630CP | ±100mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM7650CP | ±200mV | ±5V | 12V | - | DIP24 | |||
TM4530CP | ±50mV | ±10V | 24V | - | DIP24 | |||
TM5530CP | ±75mV | ±10V | 24V | - | DIP24 | |||
TM6530CP | ±100mV | ±10V | 24V | - | DIP24 | |||
TMxxxxP | 0~100mV | 0~20mA,0~5V,0-10V | 5,12,24 | - | DIP24 | - | - | - |
TM1130P | 0~10 mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | |||
TM3130P | 0~30mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | |||
TM4130P | 0~50mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | |||
TM4150P | 0~50mV | 4~20mA | 12V | - | DIP24 | |||
TM5230P | 0~75mV | 0~20mA | 24V | - | DIP24 | |||
TM6130P | 0~100mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | |||
TM4530P | 0~50mV | 0~10V | 24V | - | DIP24 | |||
TM2550P | 0~20mV | 0~10V | 12V | - | DIP24 | |||
TM2650P | 0~20mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | |||
TM3650P | 0~30mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | |||
TM4630P | 0~50mV | 0~5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM4650P | 0~50mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | |||
TM4660P | 0~50mV | 0~5V | 5V | - | DIP24 | |||
TM5530P | 0~75mV | 0~10V | 24V | - | DIP24 | |||
TM5630P | 0~75mV | 0~5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM5650P | 0~75mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | |||
TM6530P | 0~100mV | 0~10V | 24V | - | DIP24 | |||
TM6630P | 0~100mV | 0~5V | 24V | - | DIP24 | |||
TM6650P | 0~100mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | |||
TM6S50P-3.3 | 0~100mV | 0~3.3V | 12V | - | DIP24 | |||
TM5130P | 0~75mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | |||
TM6660P | 0~100mV | 0~5V | 5V | - | DIP24 | |||
TM2S60P-2.5 | 0~20mV | 0~2.5V | 5V | - | DIP24 | |||
TNxxxT | 0~10V | 0~10V,0~20mA | 12,15 | - | SMD16 | - | - | - |
TN511T | 0~10V | 4~20mA | Power1:12,Power2:15 | - | SMD16 | |||
TN521T | 0~10V | 0~20mA | Power1:12,Power2:15 | - | SMD16 | |||
TN555T | 0~10V | 0~10V | Power1:12,Power2:12 | - | SMD16 | |||
TN565T | 0~10V | 0~5V | Power1:12,Power2:12 | - | SMD16 | |||
TN575T | 0~10V | 0~2.5V | Power1:12,Power2:12 | - | SMD16 | |||
TN611T | 0~5V | 4~20mA | Power1:12,Power2:15 | - | SMD16 | |||
TN621T | 0~5V | 0~20mA | Power1:12,Power2:15 | - | SMD16 | |||
TN655T | 0~5V | 0~10V | Power1:12,Power2:12 | - | SMD16 | |||
TN711T | 0~2.5V | 4~20mA | Power1:12,Power2:15 | - | SMD16 | |||
TN721T | 0~2.5V | 0~20mA | Power1:12,Power2:15 | - | SMD16 | |||
TN755T | 0~2.5V | 0~10V | Power1:12,Power2:12 | - | SMD16 | |||
TN865T | 0.5~2.5V | 0~5V | Power1:12,Power2:12 | - | SMD16 | |||
TN875T | 0.5~2.5V | 0~2.5V | Power1:12,Power2:12 | - | SMD16 | |||
TRPxxxxxP | Pt100 | 4~20mA | 12~24 | - | DIP24 | - | - | - |
TRP15130P | PT100(0~100℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
TRP15S30P-2.5 | PT100(0~100℃) | 0~2.5V | 24 | - | DIP24 | |||
TRP16130P | PT100(0~200℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
TRP18130P | PT100(-50~150℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
TRP16150P | Pt100(0~200℃) | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | |||
TRP17130P | Pt100(0~500℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
TRP17150P | Pt100 (0~500℃) | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | |||
TxxxxCP | ±5V,±10V | ±20 mA,±5V,±10V | 5,12,15,24 | 24 | DIP24 | - | - | - |
T5530CP | ±10V | ±10V | 24V | - | DIP24 | |||
T5540CP | ±10V | ±10V | 15V | - | DIP24 | |||
T5550CP | ±10V | ±10V | 12V | - | DIP24 | |||
T6630CP | ±5V | ±5V | 24V | - | DIP24 | |||
T6650CP | ±5V | ±5V | 12V | - | DIP24 | |||
T6660CP | ±5V | ±5V | 5V | - | DIP24 | |||
TxxxxP | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0/4~20mA,0/2~10V,0/1~5V | 5,12,15,24 | 5,12,24 | DIP24 | - | - | - |
T1133P | 4~20mA | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
T1430P | 4~20mA | 1~5V | 24 | - | DIP24 | |||
T1130P | 4~20mA | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T4130P | 1~5V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T1433P | 4~20mA | 1~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T4630P | 1~5V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
T6560P | 0~5V | 0~10V | 5 | - | DIP24 | |||
T1450P | 4~20mA | 1~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T1530P | 4~20mA | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
T5133P | 0~10V | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
T1533P | 4~20mA | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T1630P | 4~20mA | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
T1633P | 4~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T1650P | 4~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T5530P | 0~10V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
T1S33P-2.5 | 4~20mA | 0~2.5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T5533P | 0~10V | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T2230P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T2233P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
T2633P | 0~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T5555P | 0~10V | 0~10V | 12 | 12 | DIP24 | |||
T2650P | 0~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T5630P | 0~10V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
T5650P | 0~10V | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T5660P | 0~10V | 0~5V | 5 | - | DIP24 | |||
T5130P | 0~10V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T6130P | 0~5V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T6150P | 0~5V | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | |||
T5150P | 0~10V | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | |||
T6230P | 0~5V | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T5230P | 0~10V | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T6233P | 0~5V | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
T6235P | 0~5V | 0~20mA | 24 | 12 | DIP24 | |||
T6250P | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP24 | |||
T5535P | 0~10V | 0~10V | 24 | 12 | DIP24 | |||
T6530P | 0~5V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
T5544P | 0~10V | 0~10V | 15 | 15 | DIP24 | |||
T5550P | 0~10V | 0~10V | 12 | - | DIP24 | |||
T6630P | 0~5V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
T6S60P-3 | 0~5V | 0~3V | 5 | - | DIP24 | |||
T6650P | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP24 |
* 上(shang)方產品參數僅(jin)供(gong)參(can)考,詳(xiang)細(xi)技(ji)術(shu)參數請以技術規格書(shu)為(wei)準(zhun)
-
係(xi)列標題(ti)