定壓輸入穩壓輸出S/DIP(0.75-2W)
該(gai)係(xi)列(lie)產品該係列產品具(ju)有(you)可(ke)持續短(duan)路(lu)保護(hu)功能(neng),適(shi)用於(yu)前(qian)級(ji)幹(gan)擾隔離場(chang)合, 地幹擾(rao)消(xiao)除(chu)場合, 純(chun)數字電路場合, 電壓隔離轉換(huan)場合(he)等(deng)。
產品特點:
1 、空載輸入電流低至 5mA
2、效(xiao)率高(gao)達(da) 73%
3、 隔離電壓 3000 VDC
4、通過(guo) IEC62368, UL62368, EN62368 認證(zheng)




定壓輸入穩(wen)壓輸出S/DIP(0.75-2W) 篩選(xuan)型號個數:共 92 個(ge),請查(cha)看下(xia)方(fang)表格(ge)。

-
係列標(biao)題(ti)
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形(xing)式
-
封裝(zhuang)尺寸(mm)
-
資(zi)料(liao)下載 (3D/PCB封裝庫(ku)/原理(li)圖庫)
-
認(ren)證/標準
技術
手冊樣品
申請(qing)
IB05_S-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IB0503S-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB0505S-W75R3 | 0.75 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB0509S-W75R3 | 0.75 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB0512S-W75R3 | 0.75 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB0515S-W75R3 | 0.75 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB_S-W75R3 | 0.75 | 12,24 | 3.3,5,12,15 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IB1203S-W75R3 | 0.75 | 12 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB1205S-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB1212S-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB1215S-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB2403S-W75R3 | 0.75 | 24 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB2405S-W75R3 | 0.75 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB2412S-W75R3 | 0.75 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB2415S-W75R3 | 0.75 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
IB05_LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IB0503LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB0505LS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB0509LS-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB0512LS-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB0515LS-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB0524LS-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IE05_KS-1WR3 | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
IE0505KS-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | ||||
IE0509KS-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | ||||
IE0512KS-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | ||||
IE0515KS-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | ||||
IF05_S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IF0503S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF0505S-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF0509S-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF0512S-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF0515S-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF0524S-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB_LS-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IB1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB1209LS-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB1212LS-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB1215LS-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB1505LS-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB1515LS-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB2403LS-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB2405LS-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB2409LS-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB2412LS-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IB2415LS-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF_S-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IF1205S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF1209S-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF1212S-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF1215S-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF1505S-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF1515S-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF2403S-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF2405S-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF2409S-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF2412S-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
IF2415S-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
H0505CS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | - | 5000vac or 7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | - | - | - | - |
H0505CS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5000vac or 7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | ||||
IA_KP-2WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.80*20.30*9.50 | - | - | - | - |
IA0512KP-2WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.80*20.30*9.50 | - | |||
IA_KS-1WR3 | 1 | 12 | ±5,±9,±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
IA0505KS-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA0512KS-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA0515KS-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA1205KS-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA1209KS-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA1212KS-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA2405KS-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA2412KS-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA2415KS-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA_S-1WR3 | 1 | 5,12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
IA0505S-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA1205S-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IB_LD-1WR3 | 1 | 12,24 | 5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SIP | 20.00*10.00*7.00 | - | - | - | - |
IB1205LD-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IB1209LD-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IB1212LD-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IB1215LD-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IB2405LD-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IB2409LD-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IB2412LD-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IB2415LD-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF05_LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IF0503LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF0505LS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF_LS-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
IF1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF1209LS-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF1212LS-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF1215LS-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF1505LS-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF1515LS-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF2403LS-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF2405LS-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF2409LS-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF2412LS-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IF2415LS-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
IA_KS-2WR3 | 2 | 5,12,24 | ±12,±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
IA0512KS-2WR3 | 2 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA0515KS-2WR3 | 2 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA1212KS-2WR3 | 2 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA2412KS-2WR3 | 2 | 24 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA2415KS-2WR3 | 2 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
IA_S-2WR3 | 2 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
IA0505S-2WR3 | 2 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - |
* 上方產品參(can)數僅供(gong)參考,詳(xiang)細技術(shu)參數請以(yi)技(ji)術規格書(shu)為準
-
係列標題