輔助模塊(EMC/冗餘)
-
EMC輔助●EMC濾波器(板(ban)載式)
PCB、接(jie)線式和(he)導軌式等(deng)多種安裝方式
-
EMC輔助●EMC濾波器(外(wai)接式)
PCB、接線式和導軌式等多種安裝方式
-
EMC輔助●浪湧抑製器
小(xiao)體(ti)積(ji),高性價(jia)比
工作(zuo)溫度範圍:-40℃ to +85℃
-
EMC輔助●脈衝群抑製器
衰減(jian)率達到(dao)30dB
工作溫度(du)範圍:-40℃ to +85℃
-
EMC輔助●EMI 輔助器
衰減率(lv)達(da)到20dB
工作溫度範(fan)圍:-40℃ to +85℃
-
EMC輔助●共模電感濾波器
輸入電流:0-3000mA
工作溫度範圍:-25℃ to +105℃
-
均流模塊
-
冗餘模塊
工作效率97%

-
係(xi)列標(biao)題(ti)
-
工作溫度(℃)
-
封(feng)裝形(xing)式
-
可配(pei)套電源
-
浪湧(yong)電壓(KV)
-
資(zi)料(liao)下(xia)載 (3D/PCB封裝庫/原理(li)圖庫(ku))
技術(shu)
手冊樣(yang)品
申(shen)請
FL2D | -40~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-30-103 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-A2-202 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-60-402 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-60-451 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-D0-040 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-30-351 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-203 | -40℃ to +105℃ | DIP | DC-DC | - | |||
FL2D-30-472 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-30-222 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-30-102 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-822 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-682 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-472 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-332 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-222 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-Z5-223 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-102 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-Z5-153 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-Z5-103 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-502 | -40℃ to +105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - |
-
|
||
FC-LX1D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-LX1D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | |||
FC-LX1D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | - | - | - |
FC-LX1D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | |||
FC-L01DV1 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-L01DV1 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±1/±2 | |||
FC-A01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-A01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-B01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-xxxD | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-AX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B02D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-D03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-E03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CXXD | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-C01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-C03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX1D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-CX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FI-B03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
FI-B03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | - | |||
FS-TD01D | -40~85℃ | DIP6 | 485 | 1KA | - | - | - |
FS-TD01D | -40~85℃ | DIP6 | 485 | 1KA | |||
FT-BX1D | -40~85℃ | DIP | DC/DC | ±4 | - | - | - |
FT-BX1D | -55~125℃ | DIP | DC-DC | - | |||
FC-L01DR2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L01DR2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | |||
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | - | - | - | - | - | - |
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | - | - | - | |||
FL4D-Z8-302-XJ | -40~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL4D-Z8-302-XJ | -40~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FC-FX3D | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
FC-FX3D | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | |||
FC-F18D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-F18D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | |||
FL2D-13-471R3 | -40~125℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-13-471R3 | -40~125℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FC-C08D | -40 to +105℃ | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
FC-C08D | -40 to +105℃ | DIP | DC-DC | - | |||
CFILTER2 | -40~105°C | SIP | DC-DC | - | - | - | - |
CFILTER2 | -40~105°C | SIP | DC-DC | - | |||
FL2T-Z5-041 | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
FL2T-Z5-041 | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | |||
FC-CZ8D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-CZ8D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX2D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-CX2D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | |||
FL2D-50-xxx | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-50-102 | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-50-332 | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-50-562 | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-50-103 | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-80-xxx | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-80-102 | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-80-332 | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-80-562 | -40~125°C | DIP | AC/DC,DC/DC | - |
* 上方(fang)產品參數僅供參(can)考,詳細技術參數請(qing)以技術規格(ge)書為(wei)準
-
係列標題