光伏電源(5-1000W)
該(gai)係列產品輸入電壓高,可(ke)靠(kao)性高,紋波噪(zao)聲(sheng)低(di),保(bao)護(hu)功(gong)能齊(qi)全,可廣(guang)泛(fan)應(ying)用於各種(zhong)高壓直流轉(zhuan)低(di)壓直流供(gong)電係(xi)統(tong),並(bing)適用於(yu)光(guang)伏(fu)新能(neng)源、風(feng)能新(xin)能源等(deng)領(ling)域(yu)。
該係列(lie)產品特點(dian):
1、超寬高電壓直(zhi)流輸入:150-1500VDC
2、輸出功率(lv):5-1000W




光伏電源(5-1000W) 篩(shai)選(xuan)型號個(ge)數:共 77 個,請查(cha)看下方(fang)表格。

-
係列標題(ti)
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
封(feng)裝形式
-
封裝(zhuang)尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理(li)圖庫(ku))
-
認證/標準(zhun)
技(ji)術
手冊樣品
申(shen)請(qing)
PVxx-27BxxR2 | 5,10,15 | 100-1000 | 5,9,12,15,24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | - | - | - | - |
PV05-27B05R2 | 5 | 100-1000 | 5 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27B05R2 | 10 | 100-1000 | 5 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27B09R2 | 10 | 100-1000 | 9 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27B24R2 | 10 | 100-1000 | 24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27C050524 | 10 | 200-1200 | 5,5,24 | 3 | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
PV10-27C050524 | 10 | 200-1200 | 5,5,24 | 3 | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | |||
PVxx-29Bxx | 10,15,40 | 200-1500 | 5,12,15,24 | 1 | DIP | 125.0*75.0*40.0 | - | - | - | - |
PV40-29B12 | 40 | 200-1500 | 12 | 1 | DIP | 125.00*75.00*40.00 | ||||
PV40-29B24 | 40 | 200-1500 | 24 | 1 | DIP | 125.00*75.00*40.00 | ||||
PV15-27BxxR3 | 15 | 100-1000 | 12,15,24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | - | - | - | - |
PV15-27B12R3 | 15 | 100-1000 | 12 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV15-27B15R3 | 15 | 100-1000 | 15 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV15-27B24R3 | 15 | 100-1000 | 24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV15-29B32 | 15 | 250-1500 | 32 | 1 | DIP | 100.00*60.00*25.00 | - | - | - | - |
PV15-29B32 | 15 | 250-1500 | 32 | 1 | DIP | 100.00*60.00*25.00 | - | |||
PV15-29BxxR3 | 15 | 200-1500 | 5,12,15,24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
PV15-29B05R3 | 10 | 200-1500 | 5 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV15-29B12R3 | 15 | 200-1500 | 12 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV15-29B15R3 | 15 | 200-1500 | 15 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV15-29B24R3 | 15 | 200-1500 | 24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV75-36D15400-01 | 32,75 | 250-3300 | 15,400 | 2 | - | 220.00*157.00*40.00 | - | - | - | - |
PV75-36D15400-01 | 32,75 | 250-3300 | 15,400 | 2 | - | 220*157*40 | - | |||
PV40-27Bxx | 40 | 200-1200 | 12,15,24 | 1 | 導軌式 | 89.0*63.5*25.0 | - | - | - | - |
PV40-27B12 | 40 | 200-1200 | 12 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV40-27B24 | 40 | 200-1200 | 24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV40-27BxxR2 | 40 | 200-1200 | 12,15,24,28 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
PV40-27B12R2 | 40 | 200 - 1200 | 12 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV40-27B15R2 | 40 | 200 - 1200 | 15 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV40-27B24R2 | 40 | 200 - 1200 | 24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV40-27B28R2 | 40 | 200 - 1200 | 28 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV40-29AxxH | 40 | 200-1500 | ±15 | 2 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
PV40-29A15H | 30 or 10 | 200-1500 | 15 or ±15 | 2 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV40-29B28 | 40 | 200-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 125.00*75.00*40.00 | - | - | - | - |
PV40-29B28 | 40 | 200-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 125.00*75.00*40.00 | - | |||
PV40-29BxxH | 40 | 200-1500 | 15 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
PV40-29B15H | 40 | 200-1500 | 15 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV40-29BxxR3 | 40 | 250-1500 | 12,24,28 | 1 | DIP | 109.00*58.50*30.00 | - | - | - | - |
PV40-29B12R3 | 40 | 250-1500 | 12 | 1 | DIP | 109.00*58.50*30.00 | - | |||
PV40-29B24R3 | 40 | 250-1500 | 24 | 1 | DIP | 109.00*58.50*30.00 | - | |||
PV40-29B28R3 | 40 | 250-1500 | 28 | 1 | DIP | 109.00*58.50*30.00 | - | |||
PV45-29D1505-10 | 45 | 150-1500 | 15,5 | 2 | DIP | 144.50*105.00*43.00 | - | - | - | - |
PV45-29D1505-10 | 45 | 150-1500 | 15,5 | 2 | DIP | 144.50*105.00*43.00 | - | |||
PV45-29D1508-06 | 45 | 150-1500 | 15,8 | 2 | DIP | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - |
PV45-29D1508-06 | 45 | 150-1500 | 15,8 | 2 | DIP | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PV45-29D1515-15 | 45 | 150-1500 | 15 | 2 | 接線式 | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - |
PV45-29D1515-15 | 45 | 150-1500 | 15 | 2 | 接線式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PV50-29D1505-20 | 50 | 150-1500 | 15,5 | 2 | 開板 | 150.00*100.00*38.70 | - | - | - | - |
PV50-29D1505-20 | 50 | 150-1500 | 15,5 | 2 | 開板 | 150.00*100.00*38.70 | - | |||
PV50-25Bxx | 50 | 120-750,80-750 | 12,24 | 1 | 接線式 | 109.00*58.50*30.00 | - | - | - | - |
PV50-25B12 | 50 | 120-750 | 12 | 1 | 接線式 | 109.00*58.50*30.00 | ||||
PV50-25B24 | 50 | 80-750 | 24 | 1 | 接線式 | 109.00*58.50*30.00 | ||||
PV75-2YBxxR3 | 75 | 80-1000 | 12,24 | 1 | 接線式 | 140.00*70.00*42.00 | - | - | - | - |
PV75-2YB12R3 | 75 | 80-1000 | 12 | 1 | 接線式 | 140.00*70.00*42.00 | ||||
PV75-2YB15R3 | 75 | 80-1000 | 15 | 1 | 接線式 | 140.00*70.00*42.00 | ||||
PV75-2YB24R3 | 75 | 80-1000 | 24 | 1 | 接線式 | 140.00*70.00*42.00 | ||||
PV120-27Bxx | 90,100,120 | 200-1100 | 12,15,24,26,28,48 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | - | - | - |
PV120-27B12 | 90 | 200-1100 | 12 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B15 | 100 | 200-1100 | 15 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B24 | 120 | 200-1100 | 24 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B26 | 120 | 200-1100 | 26 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B28 | 120 | 200-1100 | 28 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B48 | 120 | 200-1100 | 48 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV150-29Bxx | 120,150 | 250-1500 | 12,15,24,28,32,48 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | - | - | - | - |
PV150-29B12 | 120 | 250-1500 | 12 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B15 | 120 | 250-1500 | 15 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B24 | 150 | 250-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B32 | 150 | 250-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B28 | 150 | 250-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B48 | 150 | 250-1500 | 48 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29BxxL | 150 | 250-1500 | 24,28,32 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | - | - | - |
PV150-29B24L | 150 | 250-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV150-29B28L | 150 | 250-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV150-29B32L | 150 | 250-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV150-29B24L-50 | 150 | 250-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV150-29B28L-50 | 150 | 250-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV180-27A2828-BAT | 180 | 200-1200 | 28.5 | 2 | 接線式 | 168.00*106.00*41.00 | - | - | - | - |
PV180-27A2828-BAT | 180 | 200-1200 | 28.5 | 2 | 接線式 | 168.00*106.00*41.00 | - | |||
PV200-27Bxx | 200 | 200-1000 | 12,15,24,26,48 | 1 | 接線式 | 168*121.35*42.5 | - | - | - | - |
PV200-27B12 | 120 | 200-1000 | 12 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B15 | 150 | 200-1000 | 15 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B24 | 200 | 200-1000 | 24 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B26 | 200 | 200-1000 | 26 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B48 | 200 | 200-1000 | 48 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-29Bxx | 200 | 300-1500 | 24,32,48 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | - | - | - |
PV200-29B32 | 200 | 300-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | |||
PV200-29B24 | 200 | 300-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV200-29B48 | 200 | 300-1500 | 48 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV200-29BxxR3 | 200 | 250-1500 | 12,24,28,48 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | - | - | - |
PV200-29B12R3 | 150 | 250-1500 | 12 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV200-29B24R3 | 200 | 250-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV200-29B28R3 | 200 | 250-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV200-29B48R3 | 200 | 250-1500 | 48 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV350-29Bxx | 350 | 300-1500 | 24,28,32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | - | - | - |
PV350-29B12 | 250.8 | 200-1500 | 12 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV350-29B28 | 350 | 300-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV350-29B24 | 350.4 | 300-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV350-29B32 | 350.4 | 300-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV350-29B48 | 350.4 | 300-1500 | 48 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | |||
PV350-29Bxx-TR | 350 | 300-1500 | 24,28,32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | - | - | - |
PV350-29B28-TR | 350 | 300-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV350-29B24-TR | 350.4 | 300-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV350-29B32-TR | 350.4 | 300-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV1000-27Bxx | 1000 | 300-1000 | 24,48 | 1 | 接線式 | 292.00*225.00*58.00 | - | - | - | - |
PV1000-27B24 | 1008 | 300-1000 | 24 | 1 | 接線式 | 292.00*225.00*58.00 | - | |||
PV1000-27B48 | 1008 | 300-1000 | 48 | 1 | 接線式 | 292.00*225.00*58.00 | - |
* 上方產品參數(shu)僅供參考(kao),詳(xiang)細(xi)技術參數請以(yi)技術(shu)規(gui)格書為(wei)準
-
係列標(biao)題