通信專用電源(滿足DOSA標準封裝)
該係列(lie)產品普(pu)遍(bian)應用於(yu)PoE交(jiao)換(huan)機、基(ji)站網絡設備、專網(wang)通信係統等(deng)場(chang)合(he)。
該(gai)係列產品特點(dian):
1、寬電壓輸入:36-75VDC輸入
2、標準(zhun)型封(feng)裝:1/32磚、1/16磚、1/8磚、1/4磚等
3、效率(lv)高達(da)96%
4、瞬態(tai)響(xiang)應(ying)速(su)度快(kuai)




通信(xin)專用電源(滿足DOSA標(biao)準封裝(zhuang)) 篩選(xuan)型號個數:共 82 個,請查看下方(fang)表(biao)格(ge)。

-
係(xi)列標題
-
產品類型
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出(chu)電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料(liao)下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖(tu)庫(ku))
-
認證(zheng)/標準
技(ji)術(shu)
手冊(ce)樣(yang)品
申(shen)請
VCB48_SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | - | - | - | - |
VCB4805SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB4812SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB4815SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB4824SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB48_SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | - | - | - | - |
VCB4805SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB4812SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB4815SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB4824SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB48_SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4812SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4815SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4824SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB48_SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4805SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4812SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4815SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4824SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4828SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB48_SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4812SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4815SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4824SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4828SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
VCB48_SBO-50WR3(-N) | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-50WR3 | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4805SBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-50WR3 | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-60WR3G-N | DC/DC | 60 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.10 | - | - | - | - |
VCB4812SBO-60WR3G-N | DC/DC | 60 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.10 | - | - | ||
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N) | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-75WFR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-75WFR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-75WR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4805SBO-75WR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-75WFR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-75WFR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-75WR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-75WR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4828SBO-75WFR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WFR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
|||
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N) | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4828SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 | ||||
VCB4828SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 | ||||
VCB4805SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4828SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 | ||||
VCB4828SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 | ||||
VCF48_EBO-150W(F)R3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCF4805EBO-150WFR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70(帶散熱片) | ||||
VCF4805EBO-150WR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69(不帶散熱片) | ||||
VCF4812EBO-150WFR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70(帶散熱片) | ||||
VCF4812EBO-150WR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69(不帶散熱片) | ||||
VCF4824EBO-150WFR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70(帶散熱片) | ||||
VCF4824EBO-150WR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69(不帶散熱片) | ||||
VCB48_EBO-240W(F/H)R3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | - | - | - |
VCB4810EBO-240WFR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4810EBO-240WHR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4810EBO-240WR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB4812EBO-240WFR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4812EBO-240WHR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4812EBO-240WR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB48_EBO-300W(F/H)R3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | - | - | - |
VCB4810EBO-300WFR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4810EBO-300WHR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4810EBO-300WR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB4812EBO-300WFR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4812EBO-300WHR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4812EBO-300WR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*14.30 | - | - | - | - |
VCB4810EBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*16.80 | - | |||
VCB4810EBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*29.50 | - | |||
VCB4810EBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*14.30 | - | |||
VCB4812EBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*16.80 | - | |||
VCB4812EBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*29.50 | - | |||
VCB4812EBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*14.30 | - | |||
VCB48_QBO-800WR3A(D)-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12,12.1,10.8,10.9 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | - | - | - |
VCB4810QBO-800WR3A-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4810QBO-800WR3D-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 10.9 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4812QBO-800WR3A-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4812QBO-800WR3D-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12.1 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB48_QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | - | - | - |
VCB4810QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4812QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - |
* 上(shang)方產品參數僅供參(can)考,詳(xiang)細技術參數請以技術規(gui)格書為準
-
係列標題