91青青草原线免费观看

DC/DC - 非隔離電源

數據加載中

橫(heng)向(xiang)滑(hua)動 →
  • 係列(lie)標題(ti)

  • 功率(lv)(W)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出電流

  • 輸出
    路數(shu)

  • 封裝形(xing)式

  • 封(feng)裝(zhuang)尺(chi)寸(mm)

  • 資料(liao)下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)

  • 認證/標準(zhun)

  • 技術
    手(shou)冊(ce)

  • 樣品
    申請

K78_MT-500R4

展(zhan)開

-
8-36

展開

-
500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
-
-
-
-
K7803MT-500R4 1.65 4.5~36 3.3 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7805MT-500R4 2.5 6.5~36 5 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78X6MT-500R4 3.25 8~36 6.5 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7809MT-500R4 4.5 12~36 9 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7812MT-500R4 6 15~36 12 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7815MT-500R4 7.5 18~36 15 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78_MT-1000R4

展開

-
4.75-36

展開

-
1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
-
-
-
-
K7803MT-1000R4 3.3 4.75~36 3.3 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7805MT-1000R4 5 6.5~36 5 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78X6MT-1000R4 6.5 8~36 6.5 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7809MT-1000R4 9 12~36 9 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7812MT-1000R4 12 15~36 12 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7815MT-1000R4 15 18~36 15 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78xxW-500R3

展開

-
4.75-36

展開

-
500mA 1 接線式 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
K7803W-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 接線式 11.50*9.00*17.50
K7805W-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 接線式 11.50*9.00*17.50
K7809W-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 接線式 11.50*9.00*17.50
K7812W-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 接線式 11.50*9.00*17.50
K7815W-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 接線式 11.50*9.00*17.50
K78_T-500R3

展開

-
4.75-36

展開

-
500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
K7801T-500R3 0.75 12(4.75-28) 1.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X2T-500R3 0.9 24(4.75-28) 1.8 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-500R3 1.25 24(4.75-32) 2.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-500R3 3.25 24(8-36) 6.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7815T-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78_JT-500R3

展開

-
4.75-36

展開

-
500mA 1 SMD(無外殼) 12.50*13.50*3.50
-
-
-
-
K7803JT-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SMD(無外殼) 12.50*13.50*3.50
K7805JT-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SMD(無外殼) 12.50*13.50*3.50
K7809JT-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SMD(無外殼) 12.50*13.50*3.50
K7812JT-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SMD(無外殼) 12.50*13.50*3.50
K7815JT-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SMD(無外殼) 12.50*13.50*3.50
K78Lxx-500R3

展開

-
4.75-36

展開

-
500mA 1 SIP(無外殼) 10.00*7.20*11.00
-
-
-
-
K78L03-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SIP(無外殼) 10.00*7.20*11.00
K78L05-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SIP(無外殼) 10.00*7.20*11.00
K78L12-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SIP(無外殼) 10.00*7.20*11.00
K78L15-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SIP(無外殼) 10.00*7.20*11.00
K78xx-500R3

展開

-
4.75-36

展開

-
500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
-
-
-
-
K7803-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7805-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7809-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7812-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7815-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K78(L)04-1000R3

展開

-
8-36

展開

-
1000mA 1 SIP 17.50*11.50*9.00
-
-
-
-
K7804-1000R3 4 8~36 4 1000mA 1 SIP 17.50*11.50*9.00 -
K78L04-1000R3 4 8~36 4 1000mA 1 SIP(無外殼) 17.50*11.50*7.50 -
K78xx-1000R3(L)

展開

-
6-36

展開

-
1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
K78X6-1000R3 - 10~36 6.5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78X6-1000R3L - 10~36 6.5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-1000R3L 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-1000R3 5 8~36 5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-1000R3L 5 8~36 5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7809-1000R3 9 13~36 9 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7809-1000R3L 9 13~36 9 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-1000R3 12 16~36 12 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-1000R3L 12 16~36 12 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-1000R3 15 20~36 15 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-1000R3L 15 20~36 15 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78_T-1000R3

展開

-
4.75-36

展開

-
1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
K7801T-1000R3 1.5 4.75~32 1.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X2T-1000R3 1.8 4.75~32 1.8 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-1000R3 2.5 4.75~32 2.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-1000R3 3.3 6.5~36 3.3 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-1000R3 5 8~36 5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-1000R3 9 13~36 9 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-1000R3 9.6 16~36 12 800mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78Lxx-1000R3

展開

-
6-36

展開

-
1000mA 1 SIP(無外殼) 11.50*7.50*17.50
-
-
-
-
K78L03-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP(無外殼) 11.50*7.50*17.50
K78L05-1000R3 5 8~36 5 1000mA 1 SIP(無外殼) 11.50*7.50*17.50
K78LX6-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA 1 SIP(無外殼) 11.50*7.50*17.50
K78L12-1000R3 12 16~36 12 1000mA 1 SIP(無外殼) 11.50*7.50*17.50
K78L15-1000R3 15 20~36 15 1000mA 1 SIP(無外殼) 11.50*7.50*17.50
K78xxM-1000R3

展開

-
6-36

展開

-
1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
-
-
-
-
K7803M-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7805M-1000R3 5 8~36 5 1000mA 2 SIP 11.60*8.00*10.40
K78X6M-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7809M-1000R3 9 13~36 9 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7812M-1000R3 12 16~36 12 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7815M-1000R3 15 20~36 15 1000mA 2 SIP 11.60*8.00*10.40
K78xx-2000R3

展開

-
4.5-36

展開

-
2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
K78X2-2000R3 3.6 4.5~28 1.8 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
-
-
K7802-2000R3 5 4.5~36 2.5 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-2000R3L 6.6 24 3.3 2000mA 1 SIP(彎腳) 11.50*9.00*17.50
K7803-2000R3 6.6 6~36 3.3 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-2000R3L 10 24 5 2000mA 1 SIP(彎腳) 11.50*9.00*17.50
K7805-2000R3 10 8~36 5 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78X6-2000R3 13 10~36 6.5 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
-
-
K78X6-2000R3L 13 10~36 6.5 2000mA 1 SIP(彎腳) 11.50*9.00*17.50
-
-
K7809-2000R3 18 13~36 9 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-2000R3L 24 24 12 2000mA 1 SIP(彎腳) 11.50*9.00*17.50
K7812-2000R3 24 16~36 12 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-2000R3 30 18~36 15 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
KUB48_QB-10A

展開

-

展開

-

展開

-
10000mA 1 開板式DIP

展開

-
-
-
-
-
KUB4812QB-10A 120 16~75 12 10000 1 開板式DIP 59.20*37.60*13.00
KUB4824QB-10A 240 30~75 24 10000 1 開板式DIP 59.20*37.60*13.00
K78(L)xx-3AR3

展開

-
8-36

展開

-
3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
-
-
-
-
K78L03-3AR3 9.9 8~36 3.3 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7803-3AR3 9.9 8~36 3.3 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L05-3AR3 15 8~36 5 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7805-3AR3 15 8~36 5 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78LX6-3AR3 19.5 10~36 6.5 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78X6-3AR3 19.5 10~36 6.5 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L09-3AR3 27 13~36 9 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7809-3AR3 27 13~36 9 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L12-3AR3 36 16~36 12 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7812-3AR3 36 16~36 12 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L15-3AR3 45 19~36 15 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7815-3AR3 45 19~36 15 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78Uxx-500R3(L)

展開

-
48

展開

-
500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
-
-
-
-
K78U03-500R3 1.65 48 3.3 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U03-500R3L 1.65 48 3.3 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U05-500R3 2.5 48 5 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U05-500R3L 2.5 48 5 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78UX6-500R3 3.25 48 6.5 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78UX6-500R3L 3.25 48 6.5 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U09-500R3 4.5 48 9 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U09-500R3L 4.5 48 9 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U12-500R3 6 48 12 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U12-500R3L 6 48 12 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U24-300R3 7.2 48 24 300mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U24-300R3L 7.2 48 24 300mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U15-500R3 7.5 48 15 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U15-500R3L 7.5 48 15 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78xx-500R3-LB

展開

-
24,12

展開

-
500mA,-300mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
-
-
-
-
K7803-500R3-LB 1.65 24 ±3.3 500mA,-300mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7805-500R3-LB 2.5 24 ±5 500mA,-300mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K78X6-500R3-LB 3.25 24 ±6.5 500mA,-300mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7809-500R3-LB 4.5 24 ±9 500mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7812-500R3-LB 6 24 ±12 500mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7815-500R3-LB 7.5 24 ±15 500mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K78_JT-500R3-LB

展開

-
24

展開

-
500mA 1 - 12*12*4.5
-
-
-
-
K7803JT-500R3-LB 1.65 24 3.3 500mA 1 - 12*12*4.5
K7805JT-500R3-LB 2.5 24 5 500mA 1 - 12*12*4.5
K78X6JT-500R3-LB 3.25 24 6.5 500mA 1 - 12*12*4.5
K7809JT-500R3-LB 4.5 24 9 500mA 1 - 12*12*4.5
K7812JT-500R3-LB 6 24 12 500mA 1 - 12*12*4.5
K7815JT-500R3-LB 7.5 24 15 500mA 1 - 12*12*4.5
K78_T-500R3-TR

展開

-
4.75-36

展開

-
500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
K7801T-500R3-TR 0.75 12(4.75-28) 1.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-500R3-TR 1.25 12(4.75-32) 2.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-500R3-TR 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-500R3-TR 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-500R3-TR 3.25 24(8-36) 6.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-500R3-TR 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-500R3-TR 6 24(15-36) 12 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7815T-500R3-TR 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78_T-1000R3-TR

展開

-
4.75-36

展開

-
1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
K7801T-1000R3-TR 1.5 12(4.75-32) 1.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-1000R3-TR 2.5 12(4.75-32) 2.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-1000R3-TR 3.3 24(6.5-36) 3.3 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-1000R3-TR 5 24(8-36) 5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-1000R3-TR 6.5 24(10-36) 6.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-1000R3-TR 9 24(13-36) 9 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-1000R3-TR 9.6 24(16-36) 12 800mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
KUB4836EB(F)-10A(-RS)

展開

-

展開

-

展開

-
10000mA 1 DIP

展開

-
-
-
-
-
KUB4836EB-10A 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*25.00*12.70 -
KUB4836EBF-10A 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*36.83*12.70 -
KUB4836EB-10A-RS 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*25.00*12.70 -
KUB4836EBF-10A-RS 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*36.83*12.70 -
KUB72_CCS-5A

展開

-

展開

-

展開

-
5000mA 1 接線式

展開

-
-
-
-
-
KUB7212CCS-5A 60 72(45-120) 12 5000 1 接線式 62.4*56.1*28.85mm -
KUB7224CCS-X2A 60 72(45-120) 24 2500 1 接線式 62.4*56.1*28.85mm -
KUB2412S-2000R3

展開

-
9-36

展開

-
2000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
-
-
-
-
KUB2412S-2000R3 24 24(16-36) 12 2000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05 -
KUB4824CCS-_A

展開

-
33-72

展開

-
16000mA 1 - 140.00*90.00*47.00
-
-
-
-
KUB4824CCS-10A 400or250 48(33-72) 24 10417mA 1 - 140.00*90.00*47.00
KUB4824CCS-16A 400or250 48(33-72) 24 16667mA 1 - 140.00*90.00*47.00