其他封裝(240-250W)
該(gai)係(xi)列產品具有(you)寬輸入電壓範(fan)圍(wei),具(ju)備優良(liang)EMI、保護功(gong)能(neng)齊(qi)全、高可靠性等優(you)勢,可應用於船載設(she)備、車載設備中。
產品特(te)點(dian):
1.輸入欠(qian)壓保(bao)護(hu),防反(fan)接(jie)保護,輸出過(guo)壓、過流、短(duan)路保護
2.隔離電壓:1500VDC/3000VAC




其(qi)他封(feng)裝(zhuang)(240-250W) 篩選(xuan)型(xing)號(hao)個數:共 7 個,請查(cha)看下(xia)方表格(ge)。

-
係列標題(ti)
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形(xing)式
-
封裝尺寸(cun)(mm)
-
資(zi)料下載 (3D/PCB封裝庫(ku)/原理(li)圖庫)
-
認(ren)證/標準(zhun)
技(ji)術
手冊樣品
申(shen)請
URD482412CCS-240W | 240 | 18-60 | 24,12 | 2 | 1500VDC | 接線式 | 155*140*46.5 | - | - | - | - |
URD482412CCS-240W | 240 | 36(18-60) | 24,12 | 2 | 1500VDC | 接線式 | 155*140*46.5 | - | |||
URF1D_HB-250WR3A7 | 250 | 43-160 | 5,12,15,24,48,54 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | - | - | - |
URF1D05HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | |||
URF1D12HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | |||
URF1D15HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | |||
URF1D24HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | |||
URF1D48HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | |||
URF1D54HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 54 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - |
* 上方(fang)產品參(can)數(shu)僅供(gong)參考,詳細技術參數請以(yi)技術規格書為準