91青青草原线免费观看

SIP(1-10W)

該係列產品為超小型 SIP封裝,且(qie)具(ju)有(you)可(ke)持(chi)續(xu)短(duan)路保(bao)護功(gong)能。 超(chao)小(xiao)尺(chi)寸, 使得(de)該(gai)變換(huan)器成為(wei)在通信設(she)備(bei)、 儀(yi)器儀表和(he)工業電子(zi)應(ying)用中的(de)理想解決(jue)方案(an)。

產品特(te)點:

1、 工作溫(wen)度範(fan)圍: -40℃ to +85℃

2、 隔離電壓: 1500VDC

3、 通過 EN62368 認證、 滿(man)足 UL62368 認證


展開查看更多
點擊收起
国产91精品青草社区免费版_DC/DC-隔離寬電壓輸入電源(1-1300W)_SIP(1-10W)
點擊展開條件搜索框
  • 產品型號(hao)

  • 功率(W)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出路數

  • 隔離電壓

SIP(1-10W) 篩(shai)選型(xing)號個數:共(gong) 234 個(ge),請查看下方表(biao)格(ge)。

數據加載中

  • 係(xi)列標題

  • 功率(lv)(W)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出
    路數

  • 隔離電壓

  • 封(feng)裝(zhuang)形式

  • 封裝尺寸(cun)(mm)

  • 資(zi)料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫(ku))

  • 認(ren)證(zheng)/標(biao)準(zhun)

  • 技術(shu)
    手(shou)冊(ce)

  • 樣(yang)品
    申請(qing)

UWE_S-1WR3
1 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWE1205S-1WR3 1 12(4.5-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1212S-1WR3 1 12(4.5-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1215S-1WR3 1 12(4.5-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF_S-1WR3
1 4.5-36 5,9,12,15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWF1205S-1WR3 1 12(4.5-36) 5 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1212S-1WR3 1 12(4.5-36) 12 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1215S-1WR3 1 12(4.5-36) 15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
WRA_S-1WR2
1 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRA0505S-1WR2 1 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0512S-1WR2 1 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0515S-1WR2 1 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1205S-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1212S-1WR2 1 12(9-18) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1215S-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2405S-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2409S-1WR2 1 24(18-36) ±9 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2412S-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2415S-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4805S-1WR2 1 48(36-75) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4812S-1WR2 1 48(36-75) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4815S-1WR2 1 48(36-75) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB_S-1WR2
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRB0503S-1WR2 1 5(4.5-9) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0505S-1WR2 1 5(4.5-9) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0512S-1WR2 1 5(4.5-9) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0515S-1WR2 1 5(4.5-9) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0524S-1WR2 1 5(4.5-9) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1203S-1WR2 1 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1205S-1WR2 1 12(9-18) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1209S-1WR2 1 12(9-18) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1212S-1WR2 1 12(9-18) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1215S-1WR2 1 12(9-18) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1224S-1WR2 1 12(9-18) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2403S-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2405S-1WR2 1 24(18-36) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2412S-1WR2 1 24(18-36) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2415S-1WR2 1 24(18-36) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2424S-1WR2 1 24(18-36) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4803S-1WR2 1 48(36-75) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4805S-1WR2 1 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4812S-1WR2 1 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4815S-1WR2 1 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE_S-1WR2
1 4.5-75 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRE0505S-1WR2 1 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0512S-1WR2 1 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0515S-1WR2 1 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1205S-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1212S-1WR2 1 12(9-18) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1215S-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2405S-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2412S-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2415S-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4805S-1WR2 1 48(36-75) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4812S-1WR2 1 48(36-75) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4815S-1WR2 1 48(36-75) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF_S-1WR2
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRF0503S-1WR2 1 5(4.5-9) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0505S-1WR2 1 5(4.5-9) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0512S-1WR2 1 5(4.5-9) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0515S-1WR2 1 5(4.5-9) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1205S-1WR2 1 12(9-18) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1212S-1WR2 1 12(9-18) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1215S-1WR2 1 12(9-18) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2403S-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2405S-1WR2 1 24(18-36) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2412S-1WR2 1 24(18-36) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2415S-1WR2 1 24(18-36) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2424S-1WR2 1 24(18-36) 24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4803S-1WR2 1 48(36-75) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4805S-1WR2 1 48(36-75) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4812S-1WR2 1 48(36-75) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4815S-1WR2 1 48(36-75) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1203S-1WR2 1 12(9-18) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1209S-1WR2 1 12(9-18) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1505S-1WR2
1 12-24 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
WRB1505S-1WR2 1 15(12-24) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
WRB1505XS-1WR2
1 12-24 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
WRB1505XS-1WR2 1 15(12-24) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB4805S-3WR3
3 18-75 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
URB4805S-3WR3 3 48(18-75) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0 -
URD_S-3WR3
3 18-75 5,12,24 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
-
-
-
-
URD480505S-3WR3 3 48(18-75) 5,5 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
URD480512S-3WR3 3 48(18-75) 5,12 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
URD480524S-3WR3 3 48(18-75) 5,24 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
UWE_S-3WR3
3 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWE1205S-3WR3 3 12(4.5-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1212S-3WR3 3 12(4.5-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1215S-3WR3 3 12(4.5-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF_S-3WR3
3 4.5-36 5,12,15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWF1205S-3WR3 3 12(4.5-36) 5 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1212S-3WR3 3 12(4.5-36) 12 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1215S-3WR3 3 12(4.5-36) 15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VCB48_SO-3WR3
3 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
-
-
-
-
VCB4805SO-3WR3 3 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
VCB4812SO-3WR3 3 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
VCB4815SO-3WR3 3 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
VCB4824SO-3WR3 3 48(36-75) 24 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
WRA_S-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRA0505S-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0512S-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0515S-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0524S-3WR2 3 5(4.5-9) ±24 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1205S-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1209S-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1212S-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1215S-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2405S-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2409S-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2412S-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2415S-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4805S-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4812S-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4815S-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB_S-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,6,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRB0503S-3WR2 3 5(4.5-9) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0509S-3WR2 3 5(4.5-9) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0524S-3WR2 3 5(4.5-9) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1203S-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1209S-3WR2 3 12(9-18) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1224S-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2403S-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2409S-3WR2 3 24(18-36) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4803S-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0505S-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0512S-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0515S-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1205S-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1212S-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1215S-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2405S-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2412S-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2415S-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2424S-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4805S-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4812S-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4815S-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4824S-3WR2 3 48(36-75) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE_S-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRE0505S-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0512S-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0515S-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1205S-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1212S-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1215S-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2405S-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2409S-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2412S-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2415S-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4805S-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4812S-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4815S-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF_S-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRF0505S-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0509S-3WR2 3 5(4.5-9) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0512S-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0515S-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1203S-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1205S-3WR2 3 12(9-18) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1209S-3WR2 3 12(9-18) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1212S-3WR2 3 12(9-18) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1215S-3WR2 3 12(9-18) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1224S-3WR2 3 12(9-18) 24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2403S-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2405S-3WR2 3 24(18-36) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2409S-3WR2 3 24(18-36) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2412S-3WR2 3 24(18-36) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2415S-3WR2 3 24(18-36) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2424S-3WR2 3 24(18-36) 24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4803S-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4805S-3WR2 3 48(36-75) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4812S-3WR2 3 48(36-75) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4815S-3WR2 3 48(36-75) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
CWRF1215S-3W
3 7-18 15 1 4300VDC SIP 22.00*9.5*12.00
-
-
-
-
CWRF1215S-3W 3 12(7-18) 15 1 4300VDC SIP 22.00*9.5*12.00 -
UWE_S-3WR3G
3 12(4.5-36) ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWE1205S-3WR3G 3 12(4.5-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
UWE1212S-3WR3G 3 12(4.5-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
UWE1215S-3WR3G 3 12(4.5-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRA_S-3WR3G
3 18-36 ±15 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
VRA2415S-3WR3G 3 18-36 ±15 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB0505S-3WR3G
3 4.5-9 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 - -
-
-
VRB0505S-3WR3G 3 4.5-9 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 - -
VRB_S-3WR3G
3 18-36 5,15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
VRB2403S-3WR3G 3 18-36 3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB2405S-3WR3G 3 18-36 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB2412S-3WR3G 3 18-36 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB2415S-3WR3G 3 18-36 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB2424S-3WR3G 3 18-36 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB2428S-3WR3G 3 18-36 28 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
UWB4805S-3WR2
3 9-60 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWB4805S-3WR2 3 48(9-60) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB0505S-5WR3
5 4.5-9 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
VRB0505S-5WR3 5 5(4.5-9) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA_S-6WR3
6 9-36 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
URA2405S-6WR3 6 24(9-36) ±5 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2409S-6WR3 6 24(9-36) ±9 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2412S-6WR3 6 24(9-36) ±12 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2415S-6WR3 6 24(9-36) ±15 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2424S-6WR3 6 24(9-36) ±24 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB_S-6WR3
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
URB4803S-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4805S-6WR3 6 48(18-75) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4809S-6WR3 6 48(18-75) 9 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4812S-6WR3 6 48(18-75) 12 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4815S-6WR3 6 48(18-75) 15 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4824S-6WR3 6 48(18-75) 24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB2403S-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2405S-6WR3 6 24(9-36) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2409S-6WR3 6 24(9-36) 9 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2412S-6WR3 6 24(9-36) 12 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2415S-6WR3 6 24(9-36) 15 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2424S-6WR3 6 24(9-36) 24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VCB48_SO-6WR3
6 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
-
-
-
-
VCB4805SO-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VCB4812SO-6WR3 6 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VCB4815SO-6WR3 6 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VCB4824SO-6WR3 6 48(36-75) 24 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VRB1206S-6WR3
6 9-18 6 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
VRB1206S-6WR3 6 12(9-18) 6 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB4805S-6WR3
6 36-75 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
VRB4805S-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB_S-6WR3
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
VRB1203S-6WR3 6 12(9-18) 3.3 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1205S-6WR3 6 12(9-18) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1209S-6WR3 6 12(9-18) 9 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1212S-6WR3 6 12(9-18) 12 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1215S-6WR3 6 12(9-18) 15 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1224S-6WR3 6 12(9-18) 24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2403S-6WR3 6 24(18-36) 3.3 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2405S-6WR3 6 24(18-36) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2409S-6WR3 6 24(18-36) 9 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2412S-6WR3 6 24(18-36) 12 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2415S-6WR3 6 24(18-36) 15 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2424S-6WR3 6 24(18-36) 24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA_S-6WR3G
6 24(9-36) ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
URA2405S-6WR3G 6 24(9-36) ±5 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URA2409S-6WR3G 6 24(9-36) ±9 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URA2412S-6WR3G 6 24(9-36) ±12 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URA2415S-6WR3G 6 24(9-36) ±15 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URA2424S-6WR3G 6 24(9-36) ±24 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB_S-6WR3G
6 24(9-36) 3.3,5,9,12,15,24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
URB2403S-6WR3G 6 24(9-36) 3.3 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB2405S-6WR3G 6 24(9-36) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB2409S-6WR3G 6 24(9-36) 9 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB2412S-6WR3G 6 24(9-36) 12 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB2415S-6WR3G 6 24(9-36) 15 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB2424S-6WR3G 6 24(9-36) 24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB_S-10WR3
10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
URB2403S-10WR3 10 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2405S-10WR3 10 24(9-36) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2409S-10WR3 10 24(9-36) 9 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2412S-10WR3 10 24(9-36) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2415S-10WR3 10 24(9-36) 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2424S-10WR3 10 24(9-36) 24 1 1500VDC