SMD(3-6W)
該係(xi)列產品具(ju)有超(chao)寬輸入電壓範(fan)圍,輸入欠壓保護(hu), 輸出短(duan)路過(guo)流保(bao)護功能, 廣(guang)泛應(ying)用於(yu)工控(kong)、 電力、 儀(yi)器儀表(biao)、 通信(xin)等(deng)領域。
產品特點(dian):
1、 效率高達(da) 84%
2、 隔離電壓: 1500 VDC
3、 工作(zuo)溫度(du)範圍: -40℃ to +85℃




SMD(3-6W) 篩選(xuan)型號個(ge)數:共 16 個,請查(cha)看下方表格(ge)。

-
係列標題(ti)
-
功(gong)率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封(feng)裝(zhuang)形式
-
封裝尺寸(cun)(mm)
-
資料下(xia)載 (3D/PCB封裝庫/原理(li)圖(tu)庫)
-
認證(zheng)/標準(zhun)
技(ji)術
手冊樣(yang)品
申請
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 |
* 上方(fang)產品參數僅供(gong)參考,詳(xiang)細技術(shu)參數請(qing)以(yi)技術規格書為準
-
係列(lie)標題