數字隔離器
国产91精品青草社区免费版數(shu)字隔離器,能(neng)將係(xi)統(tong)中(zhong)的(de)子(zi)係統相互(hu)隔離開來(lai),CMTI高達(da)150kV/us,功耗(hao)低(di)至(zhi)0.55mA/通道。
——典型(xing)應用:通用多(duo)通道隔離、工業現(xian)場(chang)總線隔離等(deng)領(ling)域(yu)。




數字隔離器 篩選(xuan)型號個數:共(gong) 25 個,請(qing)查(cha)看下方表(biao)格。

-
係列標(biao)題
-
供(gong)電範圍(V)
-
通道數
-
輸出通道數
-
傳輸速(su)率(bps)
-
耐壓範圍(kV rms)
-
默(mo)認輸出電平(ping)
-
封裝形式
-
認(ren)證/標準
技(ji)術(shu)
手(shou)冊樣(yang)品
申(shen)請
SCM3721ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - |
SCM3721ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | ||
SCM3723ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - |
SCM3723ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | ||
SCM3725ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | - | - |
SCM3725ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | ||
SCM3728ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | - | - |
SCM3728ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | ||
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | - | - | - |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | |||
TD541S-4xH(L)x | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | - | - |
TD541S-40H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-40H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-40L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-40L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-41H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-41H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-41L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-41L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-42H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-42H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-42L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-42L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-43H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-43H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-43L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-43L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-44H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-44H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-44L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-44L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - |
* 上(shang)方產品參數僅供參考(kao),詳(xiang)細技術參數請以(yi)技術規格(ge)書(shu)為準
-
係列(lie)標題